Gol Krallığı ve Asist Sıralaması
Süper Lig Gol Krallığı 2026-2027
Son güncelleme:Süper Lig gol krallığında 2026-2027 sezonunun lideri 7 golle G. Orban (Amed). Sıralamadaki ilk 10 isim toplamda 55 gol kaydetti.
| # | Oyuncu | O | G |
|---|---|---|---|
| 1 | G. OrbanAmed | 7 | 7 |
| 2 | Mohamed SalahTrabzonspor | 7 | 7 |
| 3 | V. MuriqiFenerbahçe | 7 | 6 |
| 4 | V. OsimhenGalatasaray | 5 | 6 |
| 5 | E. ShomurodovBaşakşehir | 7 | 6 |
| 6 | D. VlahovićBeşiktaş | 5 | 6 |
| 7 | JuanGöztepe | 7 | 5 |
| 8 | A. KyziridisÇorum FK | 5 | 4 |
| 9 | C. RamírezÇorum FK | 7 | 4 |
| 10 | M. GreenwoodFenerbahçe | 7 | 4 |
Süper Lig Asist Krallığı
| # | Oyuncu | O | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed SalahTrabzonspor | 7 | 3 |
| 2 | V. OsimhenGalatasaray | 5 | 3 |
| 3 | A. KyziridisÇorum FK | 5 | 3 |
| 4 | O. AydınFenerbahçe | 7 | 3 |
| 5 | İ. KahveciFenerbahçe | 6 | 3 |
| 6 | G. OrbanAmed | 7 | 2 |
| 7 | M. GreenwoodFenerbahçe | 7 | 2 |
| 8 | Gabriel SaraGalatasaray | 7 | 2 |
| 9 | E. MuçiTrabzonspor | 6 | 2 |
| 10 | O. KökçüBeşiktaş | 7 | 2 |
Şampiyonlar Ligi Gol Krallığı 2026-2027
Son güncelleme:2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi gol krallığında en fazla golü J. Mickels (Sabah FA) attı: 4 gol. İlk 10 oyuncu toplam 33 gol attı, maç başına ortalama gol katkısı 0,69.
| # | Oyuncu | O | G |
|---|---|---|---|
| 1 | J. MickelsSabah FA | 10 | 4 |
| 2 | TaliscaFenerbahçe | 6 | 4 |
| 3 | N. TresoldiClub Brugge KV | 2 | 4 |
| 4 | V. SimićSabah FA | 10 | 3 |
| 5 | ReinaldoLevski Sofia | 8 | 3 |
| 6 | N. SikharulashviliFC Iberia 1999 | 4 | 3 |
| 7 | E. DemirovićVfB Stuttgart | 1 | 3 |
| 8 | Ferran TorresParis Saint Germain | 1 | 3 |
| 9 | Z. TripićViking | 4 | 3 |
| 10 | H. KaneBayern München | 2 | 3 |
Şampiyonlar Ligi Asist Krallığı
| # | Oyuncu | O | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamine YamalBarcelona | 2 | 4 |
| 2 | J. HaugeBodo/Glimt | 5 | 3 |
| 3 | T. PuchaczSabah FA | 10 | 3 |
| 4 | A. IsaevSabah FA | 9 | 3 |
| 5 | Sandro CruzSlovan Bratislava | 7 | 3 |
| 6 | Z. TripićViking | 4 | 2 |
| 7 | M. GreenwoodFenerbahçe | 7 | 2 |
| 8 | O. DembéléParis Saint Germain | 1 | 2 |
| 9 | P. MbinaSabah FA | 10 | 2 |
| 10 | D. WattsShamrock Rovers | 4 | 2 |
Avrupa Ligi Gol Krallığı 2026-2027
Son güncelleme:2026-2027 sezonu Avrupa Ligi gol krallığında en fazla golü T. Guddal (Sparta Praha) attı: 2 gol. İlk 10 oyuncu toplam 11 gol attı, maç başına ortalama gol katkısı 0,19.
| # | Oyuncu | O | G |
|---|---|---|---|
| 1 | T. GuddalSparta Praha | 1 | 2 |
| 2 | B. YusufFerencvarosi TC | 9 | 1 |
| 3 | K. ZachariassenFerencvarosi TC | 9 | 1 |
| 4 | J. KamińskiBenfica | 6 | 1 |
| 5 | A. ŽivkovićPAOK | 4 | 1 |
| 6 | R. Kolo MuaniJuventus | 1 | 1 |
| 7 | V. ČernýBeşiktaş | 7 | 1 |
| 8 | I. FakiliBeşiktaş | 7 | 1 |
| 9 | M. CvetkoviÄAnderlecht | 7 | 1 |
| 10 | A. MurilloBeşiktaş | 7 | 1 |
Avrupa Ligi Asist Krallığı
| # | Oyuncu | O | A |
|---|---|---|---|
| 1 | B. YusufFerencvarosi TC | 9 | 2 |
| 2 | J. OlaitanBeşiktaş | 7 | 2 |
| 3 | O. KökçüBeşiktaş | 6 | 2 |
| 4 | K. ZachariassenFerencvarosi TC | 9 | 1 |
| 5 | J. KamińskiBenfica | 6 | 1 |
| 6 | A. ŽivkovićPAOK | 4 | 1 |
| 7 | R. Kolo MuaniJuventus | 1 | 1 |
| 8 | A. MaamarAnderlecht | 7 | 1 |
| 9 | N. PrelecJagiellonia | 5 | 1 |
| 10 | A. BahBenfica | 3 | 1 |
Dünya Kupası Gol Krallığı 2026
Sezon bitişi: · arşiv2026 sezonunda Dünya Kupası'nda zirvede 10 golle Kylian Mbappé (France) var. İlk 10 oyuncu toplam 63 gol attı, maç başına ortalama 0,73.
| # | Oyuncu | O | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian MbappéFrance | 8 | 10 |
| 2 | L. MessiArgentina | 8 | 8 |
| 3 | J. BellinghamEngland | 8 | 7 |
| 4 | E. HaalandNorway | 5 | 7 |
| 5 | Joel KojoKyrgyzstan | 16 | 6 |
| 6 | O. DembéléFrance | 8 | 6 |
| 7 | H. KaneEngland | 7 | 6 |
| 8 | Mikel OyarzabalSpain | 8 | 5 |
| 9 | V. AboubakarCameroon | 9 | 4 |
| 10 | O. O'runovUzbekistan | 9 | 4 |
Dünya Kupası Asist Krallığı
| # | Oyuncu | O | A |
|---|---|---|---|
| 1 | M. OliseFrance | 8 | 7 |
| 2 | Kylian MbappéFrance | 8 | 4 |
| 3 | L. MessiArgentina | 8 | 4 |
| 4 | J. MasharipovUzbekistan | 14 | 4 |
| 5 | Brahim DíazMorocco | 6 | 4 |
| 6 | Bruno GuimarãesBrazil | 5 | 4 |
| 7 | M. ØdegaardNorway | 5 | 4 |
| 8 | B. SakaEngland | 7 | 3 |
| 9 | A. SchjelderupNorway | 6 | 3 |
| 10 | A. GordonEngland | 6 | 3 |


























